




Philips MASTER LED SON-T UE, 42.8W, E40, 8000lm, 24037700
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops
Ausgezeichnet von FOCUS, Handelsblatt, ntv, WELT & Deutschlandtest - lesen Sie hier, warum wir die unangefochtene Nr. 1 sind.
119,00 €
inkl. 19% MwSt
Überblick
Farbe | weiß |
Sockel | E40 |
Gehäusefarbe | sonstige |
Spannungsart | AC |
Farbwiedergabeindex CRI | 70-79 |
Durchmesser | 53 |
Lampenlichtausbeute | 186.00 |
Lampenform | sonstige |
Länge | 236 |
Nennspannung | 220 |
Schutzart (IP) | IP65 |
Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
Ausführung Glas/Abdeckung | klar |
Mittlere Nennlebensdauer | 50000 |
Nennstrom | 188 |
Farbtemperatur | 2700 |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 43 |
Lampenleistung | 42.8 |
Lichtstrom | 8000 |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Klirrfaktor (THD) | 0.00 |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
Lampenbezeichnung | sonstige |
Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
Ausstrahlungswinkel | 300 |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 8000 |
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | B |
Leistungsfaktor | 0.9 |
Energieeffizienzindex (EEI) | 0.0729 |
Philips MASTER - LED HID SON-T Ultra Efficient Lampen
Die Philips MASTER - LED HID SON-T Ultra Efficient Lampen sind eine einfache LED-Lösung mit höchster Effizienz, um konventionelle Entladungslampen zu ersetzen. Durch die nahezu identische Passform und Lichtverteilung können Sie MASTER - LED HID SON-T UE-Lampen problemlos in bestehende SON- und SON-T-Systeme einsetzen.
Eigenschaften:
- Höchste Energieeffizienz mit bis zu 210lm/W
- Energieeffizienzklasse A (in neutralweiß)
- Lange Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden
- Reduzierte Wartungskosten
Vorteile:
- Einfacher Ersatz für konventionelle Lampen
- Kompatibel mit bestehenden SON- und SON-T-Systemen
- Schnelle Amortisation der Investition
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Energieeffizienz | Bis zu 210lm/W |
| Energieeffizienzklasse | A (in neutralweiß) |
| Nutzlebensdauer | 50.000 Stunden |
