




Philips MASTER LEDtube T8, 14W, 3000K, G13, HO, 64685100
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops
Ausgezeichnet von FOCUS, Handelsblatt, ntv, WELT & Deutschlandtest - lesen Sie hier, warum wir die unangefochtene Nr. 1 sind.
12,90 €
inkl. 19% MwSt
Überblick
Artikelnummer | 64685100 |
EAN | 8718699646851 |
Modell | MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8 |
Serie | MASTER Value LEDtube T8 |
Farbe | weiß |
Sockel | G13 |
Gehäusefarbe | weiß |
Spannungsart | AC |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Durchmesser | 28 mm |
Lampenlichtausbeute | 142.00 lm/W |
Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
Länge | 1213 mm |
Nennspannung | 220 V |
Schutzart (IP) | IP20 |
Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
Mittlere Nennlebensdauer | 60000 h |
Nennstrom | 60 mA |
Farbtemperatur | 3000 K |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 14 kWh |
Lampenleistung | 14 W |
Lichtstrom | 2000 lm |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Klirrfaktor (THD) | 0.19 |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
Ohne Dimmfunktion | Ja |
Lampenbezeichnung | T8 |
Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 200000 |
Ausstrahlungswinkel | 190 ° |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 2000 lm |
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | Ja |
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
Leistungsfaktor | 0.9 |
Energieeffizienzindex (EEI) | 0.0954 |
Produktbeschreibung
Die Philips MASTER Value LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen.
Lichtstromklassen
- High Output (HO): bis zu 3.100 Lumen
- Ultra Output (UO): bis zu 3.700 Lumen
