




Philips MASTER Value LEDtube T8, 15.5W, 3000K, UO, G13, 31680500
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops
Ausgezeichnet von FOCUS, Handelsblatt, ntv, WELT & Deutschlandtest - lesen Sie hier, warum wir die unangefochtene Nr. 1 sind.
12,90 €
inkl. 19% MwSt
Überblick
Artikelnummer | 31680500 |
EAN | 8719514316805 |
Modell | MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8 |
Serie | MASTER Value LEDtube T8 |
Farbe | weiß |
Sockel | G13 |
Gehäusefarbe | weiß |
Spannungsart | AC |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Durchmesser | 28 mm |
Lampenlichtausbeute | 148 lm/W |
Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
Länge | 1213 mm |
Nennspannung | 220 V |
Schutzart (IP) | IP20 |
Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
Mittlere Nennlebensdauer | 60000 h |
Nennstrom | 67 mA |
Farbtemperatur | 3000 K |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 16 kWh |
Lampenleistung | 15.5 W |
Lichtstrom | 2300 lm |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Klirrfaktor (THD) | 0.19 |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | sonstige |
Ohne Dimmfunktion | Ja |
Lampenbezeichnung | T8 |
Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 200000 |
Ausstrahlungswinkel | 190 ° |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 2300 lm |
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | Ja |
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
Leistungsfaktor | 0.9 |
Energieeffizienzindex (EEI) | 0.0918 |
Produktbeschreibung
Die Philips MASTER Value LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen.
Lichtstromklassen
- High Output (HO): bis zu 3.100 Lumen
- Ultra Output (UO): bis zu 3.700 Lumen
