





Foto:© Flamco GmbH
Flamco Ausdehnungsgefäß Airfix P 2 L/3,5 bar (10 bar) Butyl Brauchwasser, 24850
Verfügbar
Lieferzeit: 1-4 Werktage
zzgl. Versandkosten 6,90 €
Details anzeigen
30 Tage Rückgaberecht
Details anzeigenRaleo - Deutschlands Beste Online-Shops
Ausgezeichnet von FOCUS, Handelsblatt, ntv, WELT & Deutschlandtest - lesen Sie hier, warum wir die unangefochtene Nr. 1 sind.
Listenpreis:
84,49 € - 58%
84,49 € - 58%
35,90 €
inkl. 19% MwSt
Frage zu diesem Artikel stellen
Überblick
Model | Airfix P 2 - 300 (10 bar) |
Nenn- inhalt [l] | 2 |
Vordruck [bar] | 3,5 |
Abmessungen Ø [mm] | 120 |
Abmessungen Höhe [mm] | 235 |
Anschluss | G 1 ⁄ 2 " M |
Membran- typ | Butyl |
Gewicht [kg] | 4,6 * |
* Satzverpackt, 4 Stk. in einer Box.
** Werkseitiger Vordruck: 0,7 bar.
- Maximaler Betriebsüberdruck: 10 bar.
- Betriebstemperatur: -10 °C / 100 °C.
- Geeignet für die Zugabe von bis zu 50% Frostschutzmittel auf Glykolbasis.
- Airfix P 50 - 300: Ausgestattet mit Standfüßen.
- Zulassung gemäß EU Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU.
- Farbe: Aluminiumgraue (RAL 9006) Epoxid-Pulverbeschichtung.
Beschreibung
Für Druckerhöhungs- und Brauchwasserversorgungsanlagen
(Für Anlagen, die nicht der DIN 1988 unterliegen).
- Stickstofffüllung für ein längeres Aufrechterhalten des Vordrucks.
| Typ | Nenn- inhalt [l] | Vordruck [bar] | Abmessungen | Anschluss | Membran- typ | Gewicht [kg] | Bestell- nummer | |
| Ø [mm] | Höhe [mm] | |||||||
| Airfix P 2 - 3.5 bar | 2 | 3,5 | 120 | 235 | G 1⁄2" M | Butyl | 336 | 24850 |
| Airfix P 3 - 3.5 bar | 3 | 3,5 | 170 | 240 | G 3⁄4" M | Butyl | 168 | 24851 |
| Airfix P 5 - 3.5 bar | 5 | 3,5 | 170 | 275 | G 3⁄4" M | Butyl | 144 | 24852 |
| Airfix P 8 - 3.5 bar | 8 | 3,5 | 220 | 305 | G 3⁄4" M | Butyl | 90 | 24853 |
| Airfix P 12 - 3.5 bar | 12 | 3,5 | 260 | 310 | G 3⁄4" M | Butyl | 72 | 24854 |
| Airfix P 16 - 3.5 bar | 16 | 3,5 | 260 | 345 | G 3⁄4" M | EPDM | 60 | 24855 |
| Airfix P 18 - 3.5 bar | 18 | 3,5 | 260 | 375 | G 3⁄4" M | EPDM | 60 | 24856 |
| Airfix P 24 - 3.5 bar | 24 | 3,5 | 260 | 485 | G 3⁄4" M | EPDM | 56 | 24857 |
| Airfix P 35 - 3.5 bar | 35 | 3,5 | 380 | 470 | G 1" M | EPDM | 24 | 24858 |
| Airfix P 50 - 3.5 bar | 50 | 3,5 | 380 | 720 | G 1" M | EPDM | 15 | 24859 |
| Airfix P 60 - 3.5 bar | 60 | 3,5 | 380 | 830 | G 1" M | EPDM | 15 | 24860 |
| Airfix P 80 - 3.5 bar | 80 | 3,5 | 460 | 760 | G 1" M | EPDM | 10 | 24861 |
| Airfix P 100 - 3.5 bar | 100 | 3,5 | 460 | 880 | G 1" M | EPDM | 10 | 24862 |
| Airfix P 150 - 3.5 bar | 150 | 3,5 | 510 | 1030 | G 1" M | EPDM | 8 | 24863 |
| Airfix P 200 - 3.5 bar | 200 | 3,5 | 590 | 1070 | G 1 1⁄4" M | EPDM | 8 | 24864 |
| Airfix P 300 - 3.5 bar | 300 | 3,5 | 650 | 1250 | G 1 1⁄4" M | EPDM | 3 | 24865 |
* Satzverpackt, 4 Stk. in einer Box.
** Werkseitiger Vordruck: 0,7 bar.
