Flamco NexusValve Fluctus DN25S 1 Zoll IG 511-2170l/h, MN80597.407
Lieferbar
Lieferzeit: 10-40 Werktage
zzgl. Versandkosten 6,90 €
Details anzeigen
30 Tage Rückgaberecht
für VerbraucherRaleo - Deutschlands Beste Online-Shops
Ausgezeichnet von FOCUS, Handelsblatt, ntv, WELT & Deutschlandtest - lesen Sie hier, warum wir die unangefochtene Nr. 1 sind.
71,50 €
inkl. 19% MwSt
Frage zu diesem Artikel stellen
Überblick
Model | NexusValve Fluctus |
Nennweite [DN] | 25 |
Anschluss (F x F) | Rp 1" |
Kvs [m³/h] | 7,54 |
Durchfluss- bereich [l/h] | 511 - 2170 |
Kvm [m³/h] | 2,950 |
Marke | Meibes |
Produkttyp | DN25S |
- Messgenauigkeit: +/- 3%.
- Betriebstemperatur: -20 °C bis 120 °C.
- Betätigung: Handgriff.
- Druckstufe: PN 25.
- Anschluss: Innengewinde.
- Nennweite: DN 15 - DN 50.
Beschreibung
Das NexusValve Fluctus (FODRV) ist ein kombiniertes statisches Strangregulier- und Absperrventil für Kälte- und Wärmekreisläufe. Die Messung erfolgt mittels Venturidüse mit festem Kv-Wert. Einbau ohne Beruhigungsstrecken; Volumenstrom-Messung ohne Eingabe der Voreinstellung; Absperrung mit Kugelhahn. Material: Gehäuse, Venturidüse, Messanschlüsse entzinkungsbeständiges Messing CW602N; Kugel / Regulierschraube entzinkungsbeständiges Messing CW602N, verchromt.
| Typ | Nennweite [DN] | Anschluss (F x F) | Kvs [m³/h] | Durchfluss- bereich [l/h] | Kvm [m³/h] | Bestell- nummer |
| Fluctus Rp DN 15 UL | 15 | Rp 1⁄2" | 0,23 | 27 - 125 | 0,163 | MN80597.400 |
| Fluctus Rp DN 15 L | 15 | Rp 1⁄2" | 0,63 | 62 - 226 | 0,359 | MN80597.401 |
| Fluctus Rp DN 15 S | 15 | Rp 1⁄2" | 1,62 | 130 - 530 | 0,746 | MN80597.402 |
| Fluctus Rp DN 15 H | 15 | Rp 1⁄2" | 2,49 | 267 - 1170 | 1,560 | MN80597.403 |
| Fluctus Rp DN 20 L | 20 | Rp 3⁄4" | 1,43 | 130 - 530 | 0,746 | MN80597.404 |
| Fluctus Rp DN 20 S | 20 | Rp 3⁄4" | 2,82 | 267 - 1170 | 1,560 | MN80597.405 |
| Fluctus Rp DN 20 H | 20 | Rp 3⁄4" | 5,75 | 511 - 2170 | 2,950 | MN80597.406 |
| Fluctus Rp DN 25 S | 25 | Rp 1" | 7,54 | 511 - 2170 | 2,950 | MN80597.407 |
| Fluctus Rp DN 25 H | 25 | Rp 1" | 12,1 | 1044 - 4500 | 6,010 | MN80597.408 |
| Fluctus Rp DN 32 H | 32 | Rp 1 1⁄4" | 13,2 | 1044 - 4500 | 6,010 | MN80597.409 |
| Fluctus Rp DN 40 H | 40 | Rp 1 1⁄2" | 22 | 1580 - 6760 | 9,200 | MN80597.410 |
| Fluctus Rp DN 50 H | 50 | Rp 2" | 36 | 2950 - 12630 | 17,1 | MN80597.411 |



