Flamco Standspeicher FlexTherm Duo 400 L weiß emailliert, 18423
Lieferbar
Lieferzeit: 10-30 Werktage
zzgl. Versandkosten 69,00 €
Details anzeigen
30 Tage Rückgaberecht
Details anzeigenRaleo - Deutschlands Beste Online-Shops
Ausgezeichnet von FOCUS, Handelsblatt, ntv, WELT & Deutschlandtest - lesen Sie hier, warum wir die unangefochtene Nr. 1 sind.
Listenpreis:
3.287,97 € - 39%
3.287,97 € - 39%
1.999,00 €
inkl. 19% MwSt
Überblick
Model | FlexTherm Duo 120 - 500 |
Nenn- inhalt [l] | 400 |
Abmessungen * Ø [mm] | 750 |
Abmessungen * H [mm] | 1530 |
Abmessungen * Kippmaß [mm] | 1715 |
Heiz- fläche [m 2 ] | 1,6 |
Heiz- leistung [kW] ** | 35,4 |
Brauch- wasser- entnahme [l/h] ** | 615 |
Farbe Isolierung | weiß |
Gewicht [kg] | 158 |
* Abmessungen inklusive Isolierung.
** Bei 80 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Brauchwassertemperatur.
- Zulässiger Betriebsüberdruck: Rohrschlange/Speicher 16 bar/10 bar.
- Zulässige Betriebstemperatur: Rohrschlange/Speicher 130 °C/95 °C.
- Hochwertige Emaillierung nach DIN 4753/3 inkl. Mg-Anode.
- Besichtigungsflansch: DN 110 (ab 400 l).
- Dämmung:
- - Standardfarben: weiß (RAL 9010) und weißaluminium (RAL 9006).
- - Wärmedämmung: Direkteinschäumung mit Polystyroldeckschicht.

Beschreibung
Indirekt beheizter Standspeicher mit fest eingeschweißtem Glattrohrwärmetauscher. Besichtigungsflansch (ab 400 l) zum Anschluss zusätzlicher Wärmequellen (Elektroheizung usw.) verwendbar. Robuste und montagefreundliche Konstruktion. Kombinierbar mit allen modernen Heizungsanlagen. Ausgerüstet mit Thermometer und Tauchhülse für Temperaturfühler. Fußhöhenverstellung optional.
| Typ | Nenn- inhalt [l] | Abmessungen * | Heiz- fläche [m2] | Heiz- leistung [kW] ** | Brauch- wasser- entnahme [l/h] ** | Farbe Isolierung | Gewicht [kg] | Bestell- nummer | ||
| Ø [mm] | H [mm] | Kippmaß [mm] | ||||||||
| FlexTherm Duo 120 | 120 | 560 | 940 | 1090 | 0,5 | 10,2 | 177 | 63 | 1 | 18501 |
| FlexTherm Duo 120 | 120 | 560 | 940 | 1090 | 0,5 | 10,2 | 177 | 63 | 1 | 18500 |
| FlexTherm Duo 150 | 150 | 560 | 1050 | 1200 | 0,6 | 11,6 | 202 | 68 | 1 | 18503 |
| FlexTherm Duo 150 | 150 | 560 | 1050 | 1200 | 0,6 | 11,6 | 202 | 68 | 1 | 18502 |
| FlexTherm Duo 200 | 200 | 560 | 1350 | 1500 | 0,9 | 18,6 | 323 | 86 | 1 | 18505 |
| FlexTherm Duo 200 | 200 | 560 | 1350 | 1500 | 0,9 | 18,6 | 323 | 86 | 1 | 18504 |
| FlexTherm Duo 300 | 300 | 660 | 1620 | 1750 | 1,3 | 29,5 | 513 | 105 | 1 | 18447 |
| FlexTherm Duo 300 | 300 | 660 | 1620 | 1750 | 1,3 | 29,5 | 513 | 105 | 1 | 18435 |
| FlexTherm Duo 400 | 400 | 750 | 1530 | 1715 | 1,6 | 35,4 | 615 | 158 | 1 | 18390 |
| FlexTherm Duo 400 | 400 | 750 | 1530 | 1715 | 1,6 | 35,4 | 615 | 158 | 1 | 18423 |
| FlexTherm Duo 500 | 500 | 750 | 1730 | 1895 | 2,0 | 45,2 | 785 | 181 | 1 | 18395 |
| FlexTherm Duo 500 | 500 | 750 | 1730 | 1895 | 2,0 | 45,2 | 785 | 181 | 1 | 18429 |
* Abmessungen inklusive Isolierung.
** Bei 80 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Brauchwassertemperatur.








