Juratherm HSRS 1000 montiert Silber inkl. Iso 853 L, 2,5 + 2,5 qm, 840314
Lieferbar
Lieferzeit: 5-10 Werktage
zzgl. Versandkosten 69,00 €
Details anzeigen
30 Tage Rückgaberecht
Details anzeigenPreiserhöhung am 01.07.2026!
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops
Ausgezeichnet von FOCUS, Handelsblatt, ntv, WELT & Deutschlandtest - lesen Sie hier, warum wir die unangefochtene Nr. 1 sind.
Listenpreis:
7.235,20 € - 65%
7.235,20 € - 65%
2.499,00 €
inkl. 19% MwSt
Produktdatenblatt
Frage zu diesem Artikel stellen
Überblick
| Isolierung Silber | ||||
|---|---|---|---|---|
Hersteller | Juratherm GmbH | |||
Isolierung | Polyesterfaser-Vlies | |||
Isolierung mm | 100 | |||
Ø mit Isolierung mm | 990 | |||
Höhe mit Isolierung mm | 2095 | |||
Gewicht kg | 17 | |||
ErP Klasse | C | |||
ErP Wärmeverlust W | 142 | |||
ErP relevanter Inhalt l | 885 | |||
Artikelnummer | 97141000 | |||
| Speicher HSRS 1000 | ||||
Hersteller | Juratherm GmbH | |||
Typ | HSRS-1000 | |||
Nettoinhalt l | 853 | |||
Ø ohne Isolierung mm | 790 | |||
Kippmaß mm | 2135 | |||
Betriebsdruck Heizung bar | 10 | |||
Betriebsdruck Wasser bar | 10 | |||
max. Betriebstemperatur Wasser °C | 95 | |||
max. Betriebstemperatur Register °C | 110 | |||
Gewicht kg | 260 | |||
Artikelnummer | 1631000 | |||




