Juratherm Jura-Hochleistungspuffersp. m.2 WT. roh 841 L, 2,4+3,1 qm, Iso. Silber Neodul, 840357
Lieferbar
Lieferzeit: 5-10 Werktage
zzgl. Versandkosten 69,00 €
Details anzeigen
30 Tage Rückgaberecht
Details anzeigenPreiserhöhung am 01.07.2026!
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops
Ausgezeichnet von FOCUS, Handelsblatt, ntv, WELT & Deutschlandtest - lesen Sie hier, warum wir die unangefochtene Nr. 1 sind.
Listenpreis:
5.765,55 € - 65%
5.765,55 € - 65%
1.999,00 €
inkl. 19% MwSt
Produktdatenblatt
Frage zu diesem Artikel stellen
Überblick
| Isolierung Neodul® Isolierung, Silber | ||||
|---|---|---|---|---|
Hersteller | Juratherm GmbH | |||
Isolierung | Neodul® Isolierung | |||
Isolierung mm | 130 | |||
Ø mit Isolierung mm | 1050 | |||
Höhe mit Isolierung mm | 2140 | |||
Gewicht kg | 18 | |||
ErP Klasse | B | |||
ErP Wärmeverlust W | 98 | |||
ErP relevanter Inhalt l | 887 | |||
Artikelnummer | 97201000 | |||
| Speicher JPSRR 1000 | ||||
Hersteller | Juratherm GmbH | |||
Typ | JPSRR-1000 | |||
Nettoinhalt l | 841 | |||
Ø ohne Isolierung mm | 790 | |||
Höhe ohne Isolierung mm | 2040 | |||
Kippmaß mm | 2085 | |||
Betriebsdruck Heizung bar | 3 | |||
Betriebsdruck WT bar | 6 | |||
max. Betriebstemperatur °C | 95 | |||
Gewicht kg | 196 | |||
Artikelnummer | 1211000 | |||



