


Helios RSD 450/1200 Rohrschalldämpfer für Flanschanschluß, DN 450, 08754
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops
Ausgezeichnet von FOCUS, Handelsblatt, ntv, WELT & Deutschlandtest - lesen Sie hier, warum wir die unangefochtene Nr. 1 sind.
1.698,00 €
inkl. 19% MwSt
Überblick
Hersteller | Helios |
Artikelnummer | 08754 |
Typ | RSD 450/1200 |
Bezeichnung | Rohrschalldämpfer für Flanschanschluß |
EAN | 4010184087540 |
Anschluss DN | 450 mm |
Gewicht | 38,00 kg |
Schalldämpfer von Helios
Helios RSD 450/1200 Rohrschalldämpfer für Flanschanschluß
Helios RSD Rohrschalldämpfer mit Flanschanschluss – DN 225–630, Längen 300–1200 mm
Der Helios RSD ist ein Rohrschalldämpfer mit Flanschanschluss, der an Ventilatoren mit Normdurchmesser (R 20) angebaut wird und das Strömungsgeräusch in der Leitung senkt. Das Gehäuse aus verzinktem Stahlblech ist mit Mineralwolle ausgekleidet und innen mit Vlies gegen Abrieb geschützt; der Lochkreis entspricht DIN 24155. Die Typbezeichnung nennt Nennweite und Länge, z. B. RSD 315/800 für DN 315 und 800 mm.
Die Baureihe Helios RSD gibt es in 28 Ausführungen, die sich in Typ unterscheiden. Dieser Artikel: RSD 450/1200.
Maßzeichnung
Helios RSD: alle Ausführungen im Vergleich
| Typ | Art.-Nr. | Typ |
|---|---|---|
| RSD 225/300 | 08734 | RSD 225/300 |
| RSD 225/600 | 08735 | RSD 225/600 |
| RSD 225/900 | 08736 | RSD 225/900 |
| RSD 250/300 | 08737 | RSD 250/300 |
| RSD 250/600 | 08738 | RSD 250/600 |
| RSD 250/900 | 08739 | RSD 250/900 |
| RSD 280/1200 | 08742 | RSD 280/1200 |
| RSD 280/400 | 08740 | RSD 280/400 |
| RSD 280/800 | 08741 | RSD 280/800 |
| RSD 315/1200 | 08745 | RSD 315/1200 |
| RSD 315/400 | 08743 | RSD 315/400 |
| RSD 315/800 | 08744 | RSD 315/800 |
| RSD 355/1200 | 08748 | RSD 355/1200 |
| RSD 355/400 | 08746 | RSD 355/400 |
| RSD 355/800 | 08747 | RSD 355/800 |
| RSD 400/1200 | 08751 | RSD 400/1200 |
| RSD 400/400 | 08749 | RSD 400/400 |
| RSD 400/800 | 08750 | RSD 400/800 |
| RSD 450/1200 | 08754 | RSD 450/1200 |
| RSD 450/400 | 08752 | RSD 450/400 |
| RSD 450/800 | 08753 | RSD 450/800 |
| RSD 500/1200 | 08757 | RSD 500/1200 |
| RSD 500/600 | 08755 | RSD 500/600 |
| RSD 500/900 | 08756 | RSD 500/900 |
| RSD 560/1200 | 08759 | RSD 560/1200 |
| RSD 560/600 | 08758 | RSD 560/600 |
| RSD 630/1200 | 08761 | RSD 630/1200 |
| RSD 630/600 | 08760 | RSD 630/600 |
Häufige Fragen zu Helios RSD
Wie wähle ich den passenden RSD?
Zuerst nach dem Flanschdurchmesser des Ventilators (DN 225–630), dann nach der gewünschten Baulänge zwischen 300 und 1200 mm.
