


Maico Ansaugschutzgitter SGEI K 25, 0073.0463
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops
Ausgezeichnet von FOCUS, Handelsblatt, ntv, WELT & Deutschlandtest - lesen Sie hier, warum wir die unangefochtene Nr. 1 sind.
92,60 €
inkl. 19% MwSt
Überblick
Hersteller | MAICO |
Artikelnummer | 0073.0463 |
Produkt | Ansaugschutzgitter |
Typ | SGEI K 25 |
EAN | 4012799734635 |
Ausführung | K 25 |
Material | Stahl |
Farbe | silber |
Gewicht | 0,2 kg |
Gewicht mit Verpackung | 0,2 kg |
Breite | 200 mm |
Höhe | 14 mm |
Tiefe | 2,4 mm |
Breite mit Verpackung | 200 mm |
Schutzzubehör für MAICO Radialventilatoren
Maico Ansaugschutzgitter SGEI K 25
MAICO Ansaugschutzgitter SGEI – rundes Schutzgitter für Ventilatoren GRM HT und GRM Ex
Das runde MAICO Ansaugschutzgitter SGEI wird direkt am Ventilator befestigt und sichert die Ansaugöffnung der Baureihen GRM HT und GRM Ex. Die Standardausführung besteht aus grauem Stahl und ist für DN 100 bis 180 erhältlich, die Ausführung SGEI ES aus Edelstahl. Die Varianten SGEI K und SGEI M decken größere Nennweiten ab, die K-Reihe von DN 200 an.
Die Baureihe MAICO SGEI, SGEI ES, SGEI K, SGEI M gibt es in 19 Ausführungen, die sich in Ausführung unterscheiden. Dieser Artikel: K 25.
Produktbeschreibung
- Schutzgitter rund gemäß ISO 10615.
- Passend für die Baureihen GRK R und GRK R Ex.
- Kurzinformation
- Produktbeschreibung
Maßzeichnung
MAICO SGEI, SGEI ES, SGEI K, SGEI M: alle Ausführungen im Vergleich
| Typ | Art.-Nr. | Ausführung |
|---|---|---|
| SGEI 10 | 0073.0284 | 10 |
| SGEI 12 | 0073.0285 | 12 |
| SGEI 14 | 0073.0286 | 14 |
| SGEI 16-18 | 0073.0287 | 16-18 |
| SGEI ES 10 | 0073.0330 | ES 10 |
| SGEI ES 12 | 0073.0331 | ES 12 |
| SGEI ES 14 | 0073.0332 | ES 14 |
| SGEI ES 16-18 | 0073.0333 | ES 16-18 |
| SGEI M 20-25-50 | 0073.0420 | M 20-25-50 |
| SGEI K 20 | 0073.0462 | K 20 |
| SGEI K 25 | 0073.0463 | K 25 |
| SGEI K 28 | 0073.0464 | K 28 |
| SGEI K 31 | 0073.0465 | K 31 |
| SGEI K 35 | 0073.0466 | K 35 |
| SGEI K 40 | 0073.0467 | K 40 |
| SGEI K 45 | 0073.0468 | K 45 |
| SGEI K 50 | 0073.0469 | K 50 |
| SGEI K 56 | 0073.0470 | K 56 |
| SGEI K 63 | 0073.0471 | K 63 |
