


Maico Rohrschalldämpfer RSI 112/1500, DN 1.120, 0073.0245
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops
Ausgezeichnet von FOCUS, Handelsblatt, ntv, WELT & Deutschlandtest - lesen Sie hier, warum wir die unangefochtene Nr. 1 sind.
1.317,00 €
inkl. 19% MwSt
Überblick
Hersteller | MAICO |
Artikelnummer | 0073.0245 |
Produkt | Rohrschalldämpfer |
Typ | RSI 112/1500 |
EAN | 4012799732457 |
Ausführung | 112/1500 |
Einbauort | Ventilator |
Material | Stahlblech, verzinkt |
Farbe | silber |
Gewicht | 154 kg |
Gewicht mit Verpackung | 154 kg |
Nennweite | 1.120 mm |
Breite | 1.320 mm |
Höhe | 1.320 mm |
Schalldämpfung für MAICO Axialventilatoren
Maico Rohrschalldämpfer RSI 112/1500
MAICO Rohrschalldämpfer RSI DN 315 – 1.250 – zylindrischer Schalldämpfer ohne Kulisse
Der zylindrische MAICO Rohrschalldämpfer RSI mindert Geräusche in lufttechnischen Anlagen und passt zu den Baureihen DAR, DAD und DAR Ex. Weil er ohne Kulisse gebaut ist, verursacht er keine zusätzlichen Druckverluste; das Innenleben besteht aus Lochblech, das Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Er ist für Betriebstemperaturen von -40 °C bis +150 °C ausgelegt. Die Typbezeichnung nennt Nennweite und Baulänge, etwa RSI 63/1500 für DN 630; erhältlich sind DN 315 bis DN 1.250.
Die Baureihe MAICO RSI gibt es in 31 Ausführungen, die sich in Ausführung unterscheiden. Dieser Artikel: 112/1500.
Produktbeschreibung
- Zylindrischer Rohrschalldämpfer für lufttechnische Anlagen.
- Ausführung ohne Kulisse sorgt für keine zusätzlichen Verluste.
- Das Innenleben des Schalldämpfers ist aus einem Lochblech gefertigt.
- Betriebstemperatur zwischen -40 °C und +150 °C.
- Passend für die Baureihen DAR, DAD und DAR Ex.
- Kurzinformation
- Produktbeschreibung
Maßzeichnung
MAICO RSI: alle Ausführungen im Vergleich
| Typ | Art.-Nr. | Ausführung |
|---|---|---|
| RSI 63/1000 | 0073.0097 | 63/1000 |
| RSI 63/1500 | 0073.0098 | 63/1500 |
| RSI 63/2000 | 0073.0099 | 63/2000 |
| RSI 71/1000 | 0073.0100 | 71/1000 |
| RSI 71/1500 | 0073.0101 | 71/1500 |
| RSI 71/2000 | 0073.0102 | 71/2000 |
| RSI 80/1000 | 0073.0103 | 80/1000 |
| RSI 80/1500 | 0073.0104 | 80/1500 |
| RSI 80/2000 | 0073.0105 | 80/2000 |
| RSI 90/1000 | 0073.0106 | 90/1000 |
| RSI 90/1500 | 0073.0107 | 90/1500 |
| RSI 90/2000 | 0073.0108 | 90/2000 |
| RSI 100/1000 | 0073.0241 | 100/1000 |
| RSI 100/1500 | 0073.0242 | 100/1500 |
| RSI 100/2000 | 0073.0243 | 100/2000 |
| RSI 112/1000 | 0073.0244 | 112/1000 |
| RSI 112/1500 | 0073.0245 | 112/1500 |
| RSI 125/1000 | 0073.0247 | 125/1000 |
| RSI 125/1500 | 0073.0248 | 125/1500 |
| RSI 31/1000 | 0073.0632 | 31/1000 |
| RSI 31/1500 | 0073.0633 | 31/1500 |
| RSI 31/2000 | 0073.0634 | 31/2000 |
| RSI 35/1000 | 0073.0635 | 35/1000 |
| RSI 35/1500 | 0073.0636 | 35/1500 |
| RSI 35/2000 | 0073.0637 | 35/2000 |
| RSI 45/1000 | 0073.0638 | 45/1000 |
| RSI 45/1500 | 0073.0639 | 45/1500 |
| RSI 45/2000 | 0073.0640 | 45/2000 |
| RSI 56/1000 | 0073.0641 | 56/1000 |
| RSI 56/1500 | 0073.0642 | 56/1500 |
| RSI 56/2000 | 0073.0643 | 56/2000 |
Häufige Fragen zu MAICO RSI
Wann RSI und wann RSKI?
Der RSI ohne Kulisse verursacht keine zusätzlichen Verluste; der RSKI mit Kulisse dämpft stärker.
