


Maico Rohrschalldämpfer RSKI 80/1000, DN 800, 0073.0115
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops
Ausgezeichnet von FOCUS, Handelsblatt, ntv, WELT & Deutschlandtest - lesen Sie hier, warum wir die unangefochtene Nr. 1 sind.
874,00 €
inkl. 19% MwSt
Überblick
Hersteller | MAICO |
Artikelnummer | 0073.0115 |
Produkt | Rohrschalldämpfer |
Typ | RSKI 80/1000 |
EAN | 4012799731153 |
Ausführung | 80/1000 |
Einbauort | Ventilator |
Material | Stahlblech, verzinkt |
Farbe | silber |
Gewicht | 56 kg |
Gewicht mit Verpackung | 56 kg |
Nennweite | 800 mm |
Breite | 1.000 mm |
Höhe | 1.000 mm |
Schalldämpfung für MAICO Axialventilatoren
Maico Rohrschalldämpfer RSKI 80/1000
MAICO Rohrschalldämpfer RSKI DN 315 – 1.250 – zylindrischer Schalldämpfer mit Kulisse
Der MAICO Rohrschalldämpfer RSKI ist die Ausführung mit Kulisse und erreicht dadurch eine höhere Geräuschdämpfung als der RSI. Er ist zylindrisch, hat ein Innenleben aus Lochblech und ein Gehäuse aus verzinktem Stahlblech und ist für -40 °C bis +150 °C ausgelegt. Einsetzbar ist er mit den Baureihen DAR, DAD und DAR Ex. Je Nennweite von DN 315 bis DN 1.250 stehen mehrere Baulängen zur Wahl.
Die Baureihe MAICO RSKI gibt es in 31 Ausführungen, die sich in Ausführung unterscheiden. Dieser Artikel: 80/1000.
Produktbeschreibung
- Zylindrischer Rohrschalldämpfer für lufttechnische Anlagen.
- Ausführung mit Kulisse für höhere Geräuschdämpfung.
- Das Innenleben des Schalldämpfers ist aus einem Lochblech gefertigt.
- Betriebstemperatur zwischen -40 °C und +150 °C.
- Passend für die Baureihen DAR, DAD und DAR Ex.
- Kurzinformation
- Produktbeschreibung
Maßzeichnung
MAICO RSKI: alle Ausführungen im Vergleich
| Typ | Art.-Nr. | Ausführung |
|---|---|---|
| RSKI 63/1000 | 0073.0109 | 63/1000 |
| RSKI 63/1500 | 0073.0110 | 63/1500 |
| RSKI 63/2000 | 0073.0111 | 63/2000 |
| RSKI 71/1000 | 0073.0112 | 71/1000 |
| RSKI 71/1500 | 0073.0113 | 71/1500 |
| RSKI 71/2000 | 0073.0114 | 71/2000 |
| RSKI 80/1000 | 0073.0115 | 80/1000 |
| RSKI 80/1500 | 0073.0116 | 80/1500 |
| RSKI 80/2000 | 0073.0117 | 80/2000 |
| RSKI 90/1000 | 0073.0118 | 90/1000 |
| RSKI 90/1500 | 0073.0119 | 90/1500 |
| RSKI 90/2000 | 0073.0120 | 90/2000 |
| RSKI 100/1000 | 0073.0250 | 100/1000 |
| RSKI 100/1500 | 0073.0251 | 100/1500 |
| RSKI 100/2000 | 0073.0252 | 100/2000 |
| RSKI 112/1000 | 0073.0253 | 112/1000 |
| RSKI 112/1500 | 0073.0254 | 112/1500 |
| RSKI 125/1000 | 0073.0256 | 125/1000 |
| RSKI 125/1500 | 0073.0257 | 125/1500 |
| RSKI 31/1000 | 0073.0644 | 31/1000 |
| RSKI 31/1500 | 0073.0645 | 31/1500 |
| RSKI 31/2000 | 0073.0646 | 31/2000 |
| RSKI 35/1000 | 0073.0647 | 35/1000 |
| RSKI 35/1500 | 0073.0648 | 35/1500 |
| RSKI 35/2000 | 0073.0649 | 35/2000 |
| RSKI 45/1000 | 0073.0650 | 45/1000 |
| RSKI 45/1500 | 0073.0651 | 45/1500 |
| RSKI 45/2000 | 0073.0652 | 45/2000 |
| RSKI 56/1000 | 0073.0653 | 56/1000 |
| RSKI 56/1500 | 0073.0654 | 56/1500 |
| RSKI 56/2000 | 0073.0655 | 56/2000 |
