






ABL Wallbox Pulsar 11 kW mit fest angeschlagenem Ladekabel, 100000446
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops
Ausgezeichnet von FOCUS, Handelsblatt, ntv, WELT & Deutschlandtest - lesen Sie hier, warum wir die unangefochtene Nr. 1 sind.
982,00 €
inkl. 19% MwSt
Überblick
Hersteller | ABL |
Serie | ABL Pulsar |
Artikelnummer | 100000446 |
EAN | 8436607544807 |
Nennanschlussleistung | 11 kW |
Max. Leistung pro Ladepunkt | 11 kW |
Anzahl der Ladepunkte | 1 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 1 |
Länge des Ladekabels | 5 m |
Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
Eingangsspannung | 220 - 400 V |
Montageart | Wandmontage |
Schutzart | IP55 |
Schlagfestigkeit | IK10 |
ABL eMobility · Wallbox ABL Pulsar
ABL Wallbox Pulsar 11 kW mit fest angeschlagenem Ladekabel
Die Wallbox ABL Pulsar ist eine intelligente Ladestation für zuhause. Sie wurde mit der Zielsetzung entwickelt, Anwender*innen nicht nur Zeit und Geld, sondern buchstäblich Energie zu sparen. Diese kompakte Wallbox bietet höchste Ladegeschwindigkeiten und minimiert gleichzeitig den täglichen Energieverbrauch, damit E-Fahrer*innen ihr Elektrofahrzeug so effizient wie möglich nutzen können.
Einfache Installation und Bedienung
Intelligentes Lademanagement
Flexibilität und Sicherheit

Alle Ausführungen: ABL Wallbox ABL Pulsar
| Ausführung | Art.-Nr. | Leistung |
|---|---|---|
| Wallbox Pulsar 11 kW mit fest angeschlagenem Ladekabel | 100000446 | 11 kW |
| Wallbox Pulsar 22 kW mit fest angeschlagenem Ladekabel | 100000447 | 22 kW |
| Wallbox Pulsar 11 kW Solar mit fest angeschlagenem Ladekabel und Energy Meter Pulsar | 100000496 | 11 kW |
| Wallbox Pulsar 22 kW Solar mit fest angeschlagenem Ladekabel und Energy Meter Pulsar | 100000497 | 22 kW |
| Wallbox Pulsar 11 kW Dienstwagen mit fest angeschlagenem Ladekabel und MID Meter Pulsar | 100000498 | 11 kW |
| Wallbox Pulsar 22 kW Dienstwagen mit fest angeschlagenem Ladekabel und MID Meter Pulsar | 100000499 | 22 kW |















