





KEBA KeContact P40 11 kW, mit 6 m Ladekabel Typ 2, schwarz, WLAN, RFID, MID-Zähler, 131738
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops
Ausgezeichnet von FOCUS, Handelsblatt, ntv, WELT & Deutschlandtest - lesen Sie hier, warum wir die unangefochtene Nr. 1 sind.
1.313,00 €
inkl. 19% MwSt
Überblick
Hersteller | KEBA |
Artikelnummer | 131738 |
EAN | 9120050718036 |
Modell | KeContact P40 |
Typenbezeichnung | KC-P40-16EU0-C6S1AM00-LS1R1101BL0-BK00 |
Anschluss | Fest angeschlagenes Ladekabel Typ 2, 6 m, mit Kabelhalterung (EN 62196-1/-2, EN 17186) |
Farbe Design-Cover | Tiefschwarz (RAL 9005) |
Farbe Unterteil / Ladekabel | Anthrazitgrau (RAL 7016) / Gelbgrün (RAL 6018) |
Hersteller-Land | Entwickelt und produziert in Österreich (Linz) |
Maximale Ladeleistung | 11 kW (3 x 16 A), 7,4 kW einphasig |
Nennstrom | 16 A |
Nennspannung | 230 V / 3 x 230 (400) V AC, ± 10 % |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Wallbox · PV-Überschussladen
KEBA KeContact P40 11 kW, mit 6 m Ladekabel Typ 2, schwarz, WLAN, RFID, MID-Zähler
Die KeContact P40 ist die Wallbox für zu Hause mit bis zu 11 kW Ladeleistung. In dieser Leistungsklasse muss die Wallbox beim Netzbetreiber nur angemeldet, aber nicht genehmigt werden.
Die KeContact P40 ist die aktuelle Wallbox-Generation von KEBA aus Linz. Sie lädt Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge ein- oder dreiphasig nach Mode 3 und verbindet sich über WLAN, Ethernet oder Bluetooth mit der KEBA eMobility App und dem eMobility Portal. Damit lassen sich Ladevorgänge starten, verfolgen und auswerten, Ladeströme einstellen und Benutzer per RFID-Karte verwalten.
Für den Betrieb mit einer Photovoltaikanlage ist die Phasenumschaltung von drei- auf einphasig bereits eingebaut. Zusammen mit einem externen Energiezähler wie dem KeContact E10 regelt die Wallbox den Ladestrom auf den aktuellen PV-Überschuss und überwacht dynamisch den Hausanschluss. Ein FI-Schutzschalter Typ A und eine 6-mA-DC-Fehlerstromerkennung sind integriert, ein zusätzlicher FI Typ B ist nicht nötig.
Smart-Home- und Energiemanagementsysteme steuern die P40 über Modbus TCP, Abrechnungs-Backends über OCPP 2.0.1. Mehrere Wallboxen lassen sich mit dem Lademanagement-Controller KeContact M20 zu einem Ladeverbund zusammenfassen. Die Wallbox ist nach §14a EnWG steuerbar.
Produktvorteile
- Integrierte Phasenumschaltung: Wechselt bei wenig Sonne automatisch auf einphasiges Laden – mehr eigener Solarstrom im Auto.
- FI Typ A + DC-Fehlerstromerkennung: Integrierter Personenschutz, kein separater FI Typ B in der Unterverteilung nötig.
- App, Portal und OCPP: Steuerung per KEBA eMobility App und Portal, Backend-Anbindung über OCPP 2.0.1.
- RFID-Benutzerverwaltung: Ladevorgänge lassen sich Personen oder Fahrzeugen zuordnen.
- Modbus TCP: Anbindung an Smart Home, Wechselrichter und Energiemanagementsysteme.
- §14a EnWG: Vom Netzbetreiber steuerbar – Voraussetzung für reduzierte Netzentgelte.
- Robust für drinnen und draußen: IP54, Betrieb von -25 °C bis +50 °C, Montage an der Wand oder auf der Standsäule.

Alle Ausführungen: KEBA KeContact P40
| Artikel | Art.-Nr. | Anschluss | Farbe | Energiezähler | ISO 15118 |
|---|---|---|---|---|---|
| KeContact P40 11 kW, mit 6 m Ladekabel Typ 2, weiß, WLAN, RFID | 144013 | Ladekabel Typ 2, 6 m | Weiß | Standard (nicht geeicht) | hardware-ready |
| KeContact P40 11 kW, mit 6 m Ladekabel Typ 2, schwarz, WLAN, RFID | 144014 | Ladekabel Typ 2, 6 m | Schwarz | Standard (nicht geeicht) | hardware-ready |
| KeContact P40 11 kW, mit 6 m Ladekabel Typ 2, weiß, WLAN, RFID, MID-Zähler | 144015 | Ladekabel Typ 2, 6 m | Weiß | MID-zertifiziert | hardware-ready |
| KeContact P40 11 kW, mit 6 m Ladekabel Typ 2, schwarz, WLAN, RFID, MID-Zähler | 144016 | Ladekabel Typ 2, 6 m | Schwarz | MID-zertifiziert | hardware-ready |
| KeContact P40 11 kW, mit 6 m Ladekabel Typ 2, weiß, WLAN, RFID, eichrechtskonform | 144017 | Ladekabel Typ 2, 6 m | Weiß | Eichrechtskonform (MessEV) | hardware-ready |
| KeContact P40 11 kW, mit 6 m Ladekabel Typ 2, schwarz, WLAN, RFID, eichrechtskonform | 144018 | Ladekabel Typ 2, 6 m | Schwarz | Eichrechtskonform (MessEV) | hardware-ready |
| KeContact P40 11 kW, mit Typ-2-Buchse, weiß, WLAN, RFID | 144021 | Typ-2-Buchse | Weiß | Standard (nicht geeicht) | hardware-ready |
| KeContact P40 11 kW, mit Typ-2-Buchse, schwarz, WLAN, RFID | 144022 | Typ-2-Buchse | Schwarz | Standard (nicht geeicht) | hardware-ready |
| KeContact P40 11 kW, mit Typ-2-Buchse, weiß, WLAN, RFID, MID-Zähler | 144023 | Typ-2-Buchse | Weiß | MID-zertifiziert | hardware-ready |
| KeContact P40 11 kW, mit Typ-2-Buchse, schwarz, WLAN, RFID, MID-Zähler | 144024 | Typ-2-Buchse | Schwarz | MID-zertifiziert | hardware-ready |
| KeContact P40 11 kW, mit Typ-2-Buchse, weiß, WLAN, RFID, eichrechtskonform | 144025 | Typ-2-Buchse | Weiß | Eichrechtskonform (MessEV) | hardware-ready |
| KeContact P40 11 kW, mit Typ-2-Buchse, schwarz, WLAN, RFID, eichrechtskonform | 144026 | Typ-2-Buchse | Schwarz | Eichrechtskonform (MessEV) | hardware-ready |
| KeContact P40 11 kW, mit 6 m Ladekabel Typ 2, weiß, WLAN, RFID, MID-Zähler | 131114 | Ladekabel Typ 2, 6 m | Weiß | MID-zertifiziert | nicht vorbereitet |
| KeContact P40 11 kW, mit 6 m Ladekabel Typ 2, weiß, WLAN, RFID, eichrechtskonform | 131115 | Ladekabel Typ 2, 6 m | Weiß | Eichrechtskonform (MessEV) | nicht vorbereitet |
| KeContact P40 11 kW, mit 6 m Ladekabel Typ 2, schwarz, WLAN, RFID, MID-Zähler | 131738 | Ladekabel Typ 2, 6 m | Schwarz | MID-zertifiziert | nicht vorbereitet |
| KeContact P40 11 kW, mit 6 m Ladekabel Typ 2, schwarz, WLAN, RFID, eichrechtskonform | 131739 | Ladekabel Typ 2, 6 m | Schwarz | Eichrechtskonform (MessEV) | nicht vorbereitet |
| KeContact P40 11 kW, mit Typ-2-Buchse, weiß, WLAN, RFID | 140170 | Typ-2-Buchse | Weiß | Standard (nicht geeicht) | nicht vorbereitet |
| KeContact P40 11 kW, mit Typ-2-Buchse, schwarz, WLAN, RFID | 140221 | Typ-2-Buchse | Schwarz | Standard (nicht geeicht) | nicht vorbereitet |
| KeContact P40 11 kW, mit Typ-2-Buchse, weiß, WLAN, RFID, MID-Zähler | 140222 | Typ-2-Buchse | Weiß | MID-zertifiziert | nicht vorbereitet |
| KeContact P40 11 kW, mit Typ-2-Buchse, schwarz, WLAN, RFID, MID-Zähler | 141669 | Typ-2-Buchse | Schwarz | MID-zertifiziert | nicht vorbereitet |
| KeContact P40 11 kW, mit Typ-2-Buchse, weiß, WLAN, RFID, eichrechtskonform | 140224 | Typ-2-Buchse | Weiß | Eichrechtskonform (MessEV) | nicht vorbereitet |
| KeContact P40 11 kW, mit Typ-2-Buchse, schwarz, WLAN, RFID, eichrechtskonform | 140225 | Typ-2-Buchse | Schwarz | Eichrechtskonform (MessEV) | nicht vorbereitet |
| KeContact P40 11 kW, mit 6 m Ladekabel Typ 2, weiß, WLAN, RFID | 131112 | Ladekabel Typ 2, 6 m | Weiß | Standard (nicht geeicht) | nicht vorbereitet |
| KeContact P40 11 kW, mit 6 m Ladekabel Typ 2, schwarz, WLAN, RFID | 131736 | Ladekabel Typ 2, 6 m | Schwarz | Standard (nicht geeicht) | nicht vorbereitet |














