

Austria Email Elektro-Einbauheizung EBH-KDW1 10kW / U, 5,00/6,50/10,00 kW, 902641
Verfügbar
Lieferzeit: 1-4 Werktage
zzgl. Versandkosten 6,90 €
Details anzeigen
30 Tage Rückgaberecht
für VerbraucherRaleo - Deutschlands Beste Online-Shops
Ausgezeichnet von FOCUS, Handelsblatt, ntv, WELT & Deutschlandtest - lesen Sie hier, warum wir die unangefochtene Nr. 1 sind.
376,50 €
inkl. 19% MwSt
Frage zu diesem Artikel stellen
Überblick
Hersteller | Austria Email |
Serie | Elektro-Einbauheizung |
Typ | EBH-KDW1 10kW / U |
Artikelnummer | 902641 |
EAN | 9004464216930 |
Heizleistung, werksseitig | 5,00/6,50/10,00 kW |
Nennspannung | 3 ~ 400 V |
Einbaulänge | 530 mm |
Speicher-Zubehör · Elektro-Einbauheizung
Austria Email Elektro-Einbauheizung EBH-KDW1 10kW / U
Die Einbauheizungen bestehen je nach Leistung aus einer entsprechenden Anzahl hochwertiger Rohrheizkörper, die auf einer Flanschplatte montiert sind.
Auf Grund der gewünschten Leistung und Einbaulage, der verfügbaren Einbaulänge und der erforderlichen Heizgruppen kann die passende Einbauheizungstype aus dem umfangreichen Angebot gewählt werden.
- Stufenlose Temperaturregelung bis 85°C
- Energiesparstellung bei 65°C
- Frostschutzstellung
- Allpoliger Sicherheits-Temperaturbegrenzer
- Optimaler Korrosionsschutz der Heizstäbe
Alle Ausführungen: Elektro-Einbauheizung
| Typ | Art.-Nr. | Heizleistung, werksseitig | Nennspannung | Einbaulänge |
|---|---|---|---|---|
| RDH 3,0 KW | 075591 | 3,0 kW | 400 V | 370 mm |
| RDH 6,0 KW | 075592 | 6,0 kW | 400 V | 370 mm |
| REH 2,5 KW | 075589 | 2,5 kW | 230 V | 370 mm |
| EBH-KDW1 4kW / U | 902611 | 2,00/2,70/4,00 kW | 3 ~ 400 V | 375 mm |
| EBH-KDW1 6kW / U | 902621 | 3,00/4,00/6,00 kW | 3 ~ 400 V | 375 mm |
| EBH RDUZ 2/6 | 947096 | 2,00/3,00/4,00/6,00 kW | 3 ~ 400 V | 430 mm |
| RDW 2-9U umklemmbare Ausführung für Direktanschluss | 902021 | 6,00/7,50/9,00 kW | 3~400 V | 430 mm |
| EBH-KDW1 8kW / U | 902631 | 4,00/5,00/8,00 kW | 3 ~ 400 V | 440 mm |
| RDU 18-2,5 | 947086 | 2,50 kW | 3~400 V | 445 mm |
| RDU 18-3,0 | 947087 | 3,00 kW | 3~400 V | 445 mm |
| RDU 18-3,8 | 947088 | 3,80 kW | 3~400 V | 445 mm |
| RDU 18-6,0 | 947090 | 6,00 kW | 3~400 V | 445 mm |
| RDW 18-10 | 902350 | 10,00 kW | 3~400 V | 445 mm |
| RDW 18-7,5 | 947091 | 7,50 kW | 3~400 V | 445 mm |
| REU 18-2,5 | 947084 | 2,50 kW | ~230 V | 445 mm |
| REU 18-3,3 | 947085 | 3,30 kW | ~230 V | 445 mm |
| RUL 18-2/5 Umklemmbare Ausführung für Direktanschluss | 902380 | 2,00/2,65/4,10/4,65 kW | ~230 V | 500 mm |
| EBH-KDW1 10kW / U | 902641 | 5,00/6,50/10,00 kW | 3 ~ 400 V | 530 mm |
| RSW 2-24U Umklemmbare Ausführung für Schützsteuerung | 902041 | 12,00/16,00/24,00 kW | 3~400 V | 530 mm |
| RSW 1-15 | 902370 | 15,00 kW | 3~400 V | 630 mm |
| RSW 2-45U Umklemmbare Ausführung für Schützsteuerung | 902089 | 20,00/30,00/35,00/45,00 kW | 3~400 V | 630 mm |
Passend für
- Austria Email Wärmepumpenspeicher HRS 500 (245320)
- Austria Email Standspeicher HT 500 ERM (247550)
- Austria Email Solarspeicher HTP 502 PREMIUM (269040)
- Austria Email Standspeicher HTP 501 PREMIUM (299340)
- Austria Email Ladespeicher LDS 800 Ladeboiler (303120)
- Austria Email LDS 200 Ladespeicher (203110)
- Austria Email LDS 300 Ladespeicher (205090)
- Austria Email LDS 400 Ladespeicher (207350)
- Austria Email LDS 500 Ladespeicher (208130)
- Austria Email Standspeicher HT 500 ERMR (259270)
- Austria Email Ladespeicher LDS 1000 Ladeboiler (305120)
- Austria Email Wärmepumpen-Solarspeicher WP SOL 600 (311032)
- Austria Email Standspeicher HR 500 (945630)
- Austria Email Blechmantelspeicher HT 200 FM (945513)
- Austria Email Blechmantelspeicher HT 300 FM (945520)
- Austria Email Blechmantelspeicher HT 400 FM (945530)
- Austria Email Blechmantelspeicher HT 500 FM (945533)
- Austria Email Standspeicher HT 300 ERR/N (945574)
