

Austria Email Elektro-Einbauheizung EBH RDUZ 2/6, 2,00/3,00/4,00/6,00 kW, 947096
Lieferbar
Lieferzeit: 10-40 Werktage
Versandkostenfrei
Details anzeigen
30 Tage Rückgaberecht
für VerbraucherRaleo - Deutschlands Beste Online-Shops
Ausgezeichnet von FOCUS, Handelsblatt, ntv, WELT & Deutschlandtest - lesen Sie hier, warum wir die unangefochtene Nr. 1 sind.
682,00 €
inkl. 19% MwSt
Frage zu diesem Artikel stellen
Überblick
Hersteller | Austria Email |
Serie | Elektro-Einbauheizung |
Typ | EBH RDUZ 2/6 |
Artikelnummer | 947096 |
EAN | 9004464284168 |
Heizleistung, werksseitig | 2,00/3,00/4,00/6,00 kW |
Nennspannung | 3 ~ 400 V |
Einbaulänge | 430 mm |
Speicher-Zubehör · Elektro-Einbauheizung
Austria Email Elektro-Einbauheizung EBH RDUZ 2/6
Die Einbauheizungen bestehen je nach Leistung aus einer entsprechenden Anzahl hochwertiger Rohrheizkörper, die auf einer Flanschplatte montiert sind.
Auf Grund der gewünschten Leistung und Einbaulage, der verfügbaren Einbaulänge und der erforderlichen Heizgruppen kann die passende Einbauheizungstype aus dem umfangreichen Angebot gewählt werden.
- Stufenlose Temperaturregelung bis 85°C
- Energiesparstellung bei 65°C
- Frostschutzstellung
- Allpoliger Sicherheits-Temperaturbegrenzer
- Optimaler Korrosionsschutz der Heizstäbe
Alle Ausführungen: Elektro-Einbauheizung
| Typ | Art.-Nr. | Heizleistung, werksseitig | Nennspannung | Einbaulänge |
|---|---|---|---|---|
| RDH 3,0 KW | 075591 | 3,0 kW | 400 V | 370 mm |
| RDH 6,0 KW | 075592 | 6,0 kW | 400 V | 370 mm |
| REH 2,5 KW | 075589 | 2,5 kW | 230 V | 370 mm |
| EBH-KDW1 4kW / U | 902611 | 2,00/2,70/4,00 kW | 3 ~ 400 V | 375 mm |
| EBH-KDW1 6kW / U | 902621 | 3,00/4,00/6,00 kW | 3 ~ 400 V | 375 mm |
| EBH RDUZ 2/6 | 947096 | 2,00/3,00/4,00/6,00 kW | 3 ~ 400 V | 430 mm |
| RDW 2-9U umklemmbare Ausführung für Direktanschluss | 902021 | 6,00/7,50/9,00 kW | 3~400 V | 430 mm |
| EBH-KDW1 8kW / U | 902631 | 4,00/5,00/8,00 kW | 3 ~ 400 V | 440 mm |
| RDU 18-2,5 | 947086 | 2,50 kW | 3~400 V | 445 mm |
| RDU 18-3,0 | 947087 | 3,00 kW | 3~400 V | 445 mm |
| RDU 18-3,8 | 947088 | 3,80 kW | 3~400 V | 445 mm |
| RDU 18-6,0 | 947090 | 6,00 kW | 3~400 V | 445 mm |
| RDW 18-10 | 902350 | 10,00 kW | 3~400 V | 445 mm |
| RDW 18-7,5 | 947091 | 7,50 kW | 3~400 V | 445 mm |
| REU 18-2,5 | 947084 | 2,50 kW | ~230 V | 445 mm |
| REU 18-3,3 | 947085 | 3,30 kW | ~230 V | 445 mm |
| RUL 18-2/5 Umklemmbare Ausführung für Direktanschluss | 902380 | 2,00/2,65/4,10/4,65 kW | ~230 V | 500 mm |
| EBH-KDW1 10kW / U | 902641 | 5,00/6,50/10,00 kW | 3 ~ 400 V | 530 mm |
| RSW 2-24U Umklemmbare Ausführung für Schützsteuerung | 902041 | 12,00/16,00/24,00 kW | 3~400 V | 530 mm |
| RSW 1-15 | 902370 | 15,00 kW | 3~400 V | 630 mm |
| RSW 2-45U Umklemmbare Ausführung für Schützsteuerung | 902089 | 20,00/30,00/35,00/45,00 kW | 3~400 V | 630 mm |
